Tabele rozmiarów

 

Rozmiar Wzrost Klatka  Pas
44 164-170 84-88 76-82
46 164-170 88-92 80-4
48 170-176 92-96 84-88
50 170-176 96-100 88-92
52 176-182 100-104 92-96
54 176-182 104-108 96-100
56 182-188 108-112 100-104
58 182-188 112-116 104-108
60 188-194 116-120 108-112
62 188-194 120-124 112-116
64 194-200 124-128 116-120
90 170-176 84-88 76-80
94 176-182 88-92 80-84
98 176-182 92-96 84-88
102 182-188 96-100 88-92
106 188-194 100-104 92-96
110 188-194 104-108 96-100
114 194-200 108-112 100-104
24 164-170 92-96 84-88
25 164-170 96-100 88-92
26 170-176 100-104 92-96
27 170-176 104-108 96-100
28 170-176 108-112 100-104
29 170-176 112-116 104-108
30 176-182 116-120 108-112
31 176-182 120-124 112-116
32 176-182 124-128 116-120
35 188-194 136-140 128-132
51 164-170 100-104 104-108
53 170-176 104-108 108-114
55 170-176 108-112 114-118
57 170-176 112-116 118-124
59 176-182 116-120 124-130
61 176-182 120-124 130-136
63 176-182 124-128 136-142
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl